GTIN: 8696000014813
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2470 kJ |
| Energie: | 590 kcal |
| Fett: | 43 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 26 g |
| -davon Zucker: | 5,9 g |
| Eiweiß: | 25 g |
| Salz: | 1.2 g |
Zutaten
Pistazien, Haselnüsse, Mandel, Kaschnuss, Knacking, Kichererbsen, SalzAllergenhinweise
Erdnüsse, Sesam, Soja