GTIN: 4251032601277
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2732 kJ |
| Energie: | 653 kcal |
| Fett: | 61.4 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 7.7 g |
| Kohlenhydrate: | 6.9 g |
| -davon Zucker: | 4.9 g |
| Eiweiß: | 19.1 g |
| Salz: | 0.5 g |
Zutaten
Enthalten sind Mandeln, Cashews, Haselnüsse und PistazienAufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.