GTIN: 8690787701034
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2050 kJ |
| Energie: | 490 kcal |
| Fett: | 33 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 3.7 g |
| Kohlenhydrate: | 23 g |
| -davon Zucker: | 20 g |
| Eiweiß: | 18 g |
| Salz: | 0,50 g |
Allergenhinweise
Enthält: NüsseAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
TürkeiNettofüllmenge (Toplam Miktar)
175g