GTIN: 8690804341687
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1950 kJ |
| Enerji: | 471 kcal |
| Yağ: | 39,5 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 3,1 g |
| Karbonhidrat: | 20,9 g |
| - bunun içinde şeker: | 13,6 g |
| Protein: | 5,6 g |
| Tuz: | 2,0 g |
İçindekiler
Tomaten (70%), Rapsöl, Salz, Walnüsse (3%), Knoblaucharoma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gewürze.