GTIN: 8691440306092
Sofort verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.141,00 kJ |
Energie: | 273,00 kcal |
Fett: | 1,90 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,20 g |
Kohlenhydrate: | 40,10 g |
-davon Zucker: | 5,40 g |
Eiweiß: | 25,30 g |
Salz: | 0,10 g |
Zutaten
Schwarze Augen BohnenAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei