GTIN: 5941664008818
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1812 kJ |
| Energie: | 433 kcal |
| Fett: | 14.8 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 6.9 g |
| Kohlenhydrate: | 69.8 g |
| -davon Zucker: | 33.2 g |
| Eiweiß: | 5.1 g |
| Salz: | 0.35 g |
Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
160 g
Koska Gül Aromalı Bademli Lokum - Turkish Delight mit Rosen- und Mandelgeschmack 300g