GTIN: 4056546351010
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 2.497,00 kJ |
Energie: | 603,00 kcal |
Fett: | 49,00 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 4,20 g |
Kohlenhydrate: | 12,00 g |
-davon Zucker: | 6,00 g |
Eiweiß: | 23,00 g |
Salz: | 0,30 g |
Zutaten
Mandelkerne, SalzAllergenhinweise
Enthält: Schalenfrüchte: (Mandeln)Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Deutschland