GTIN: 4056546221016
Sofort verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 2.483,00 kJ |
Energie: | 599,00 kcal |
Fett: | 47,20 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 10,00 g |
Kohlenhydrate: | 18,60 g |
-davon Zucker: | 11,00 g |
Eiweiß: | 19,90 g |
Salz: | 0,70 g |
Zutaten
Cashew-Kerne, Pflanzliche Öle, SalzAllergenhinweise
Enthält: CashewkerneAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Deutschland