GTIN: 4040328044665
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 3060 kJ |
Energie: | 744 kcal |
Fett: | 82.1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 49.8 g |
Kohlenhydrate: | 0.6 g |
-davon Zucker: | 0.6 g |
Eiweiß: | 0.6 g |
Salz: | 0.1 g |
Zutaten
Dieses Produkt enthält Milch. Dieses Produkt wurde in einer Firma, die Soja verwendet, hergestellt.Aufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern