GTIN: 8690804321160
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 757 kJ |
| Energie: | 181 kcal |
| Fett: | 9.0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.8 g |
| Kohlenhydrate: | 20.9 g |
| -davon Zucker: | 2.6 g |
| Eiweiß: | 2.6 g |
| Salz: | 2.0 g |
Zutaten
Zwiebeln, Weinblätter, (24%), Reis (21%), Sonnenblumenöl, Gewürze, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Aus biologischen Anbau.