GTIN: 4251032603943
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 2075 kJ |
Energie: | 496 kcal |
Fett: | 29.8 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 7 g |
Kohlenhydrate: | 40.7 g |
-davon Zucker: | 36.4 g |
Eiweiß: | 12.4 g |
Salz: | 0.01 g |
Zutaten
Enthalten sind Mandeln, Walnüsse, Cashews, Haselnüsse, Rosinen und Sultanien.Aufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.