GTIN: 8693638902314
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2681.0 kJ |
| Energie: | 648.0 kcal |
| Fett: | 56.0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 8.6 g |
| Kohlenhydrate: | 11.0 g |
| -davon Zucker: | 1.1 g |
| Eiweiß: | 20.0 g |
| Salz: | 0.3 g |
Zutaten
SESAMAllergenhinweise
SESAMHerkunftsland
TÜRKİYEProdukt Gewicht / Abtropfgewicht (Süzülmüş Miktar)
600 GNettofüllmenge (Toplam Miktar)
600 G