GTIN: 4251032609594
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2623 kJ |
| Energie: | 627 kcal |
| Fett: | 51.2 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 13 g |
| Kohlenhydrate: | 18.8 g |
| -davon Zucker: | 6.6 g |
| Eiweiß: | 20.5 g |
| Salz: | 0.84 g |
Zutaten
CashewkerneAufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
300gr