GTIN: 4040328045082
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1350 kJ |
Energie: | 327 kcal |
Fett: | 25,5 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 16,8 g |
Kohlenhydrate: | 0,7 g |
-davon Zucker: | 0,7 g |
Eiweiß: | 23,5 g |
Salz: | 2,0 g |
Zutaten
Pasteurisierter Kuhmilch, Salz, Käsereikulturen, Lab.Allergenhinweise
LaktoseHerkunftsland
Deutschland