GTIN: 4040328045082
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1368 kJ |
| Energie: | 327 kcal |
| Fett: | 26 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 17 g |
| Kohlenhydrate: | 0.7 g |
| -davon Zucker: | 0.7 g |
| Eiweiß: | 24 g |
| Salz: | 1.6 g |
Zutaten
Pasteurisierter Kuhmilch, Salz, Käsereikulturen, Lab.Allergenhinweise
LaktoseHerkunftsland
DeutschlandNettofüllmenge (Toplam Miktar)
750 g