GTIN: 8690804301407
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.324,00 kJ |
| Energie: | 311,00 kcal |
| Fett: | 1,30 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,50 g |
| Kohlenhydrate: | 54,10 g |
| -davon Zucker: | 2,90 g |
| Eiweiß: | 23,50 g |
Zutaten
Augenbohnen.Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
TürkeiNettofüllmenge (Toplam Miktar)
1000g