GTIN: 8690504658955
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.186,00 kJ |
| Energie: | 280,00 kcal |
| Fett: | 2,10 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 g |
| Kohlenhydrate: | 43,30 g |
| -davon Zucker: | 5,80 g |
| Eiweiß: | 21,90 g |
| Salz: | 0,09 g |
Zutaten
Limabohnen.Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
1000g