GTIN: 8690504013853
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1870 kJ |
| Energie: | 447 kcal |
| Fett: | 14.5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 7.0999999046326 g |
| Kohlenhydrate: | 72 g |
| -davon Zucker: | 27.200000762939 g |
| Eiweiß: | 6.0999999046326 g |
| Salz: | 0.275 g |
Koska Gül Aromalı Bademli Lokum - Turkish Delight mit Rosen- und Mandelgeschmack 300g