GTIN: 5941664009099
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1736 kJ |
| Energie: | 415 kcal |
| Fett: | 13 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 6.1 g |
| Kohlenhydrate: | 70 g |
| -davon Zucker: | 38 g |
| Eiweiß: | 4.4 g |
| Salz: | 0.38 g |
Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
160 g
Koska Gül Aromalı Bademli Lokum - Turkish Delight mit Rosen- und Mandelgeschmack 300g