GTIN: 8690804360565
Sofort verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.591,00 kJ |
Energie: | 380,00 kcal |
Fett: | 1,60 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,20 g |
Kohlenhydrate: | 82,00 g |
-davon Zucker: | 0,40 g |
Eiweiß: | 9,00 g |
Salz: | 0,10 g |
Zutaten
Weizenmehl , Wasser.Allergenhinweise
Enthält: Glutenhaltiges Getreide (Weizen)Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.