GTIN: 4040328039340
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1569 kJ |
| Energie: | 375 kcal |
| Fett: | 38 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 26 g |
| Kohlenhydrate: | 4.3 g |
| -davon Zucker: | 4.3 g |
| Eiweiß: | 3.9 g |
| Salz: | 0.1 g |
Zutaten
Pasteurisierte Sahne, Säuerungsmittel: Citronensäure.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
١