GTIN: 8690804329104
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.204,00 kJ |
Energie: | 284,00 kcal |
Fett: | 0,90 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 g |
Kohlenhydrate: | 67,00 g |
-davon Zucker: | 58,00 g |
Eiweiß: | 1,10 g |
Salz: | 0,30 g |
Zutaten
DattelsirupAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei