GTIN: 8690516005075
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1469 kJ |
| Energie: | 351 kcal |
| Fett: | 1 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g |
| Kohlenhydrate: | 73 g |
| -davon Zucker: | 2.8 g |
| Eiweiß: | 11.5 g |
| Salz: | 0.0975 g |
Zutaten
Hartweizengrieß, Weichweizengrieß.Aufbewahrungshinweis
Kühl, lichtgeschützt und trocken lagern.Herkunftsland
Türkei