GTIN: 8691440305736
Sofort verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.504,00 kJ |
Energie: | 354,00 kcal |
Fett: | 0,40 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 g |
Kohlenhydrate: | 80,40 g |
-davon Zucker: | 0,20 g |
Eiweiß: | 6,70 g |
Salz: | 0,01 g |
Zutaten
RundkornreisAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei