GTIN: 4002566002449
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1157 kJ |
| Fett: | 23.6 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 16.4 g |
| Kohlenhydrate: | 1.2 g |
| -davon Zucker: | 1.2 g |
| Eiweiß: | 15.5 g |
| Salz: | 2.5 g |
Allergenhinweise
en:milkProdukt Gewicht / Abtropfgewicht (Süzülmüş Miktar)
800gNettofüllmenge (Toplam Miktar)
1500 g