GTIN: 8715000998647
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 2101 kJ |
Energie: | 503 kcal |
Fett: | 28.2 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 17.6 g |
Kohlenhydrate: | 36.5 g |
-davon Zucker: | 36.5 g |
Eiweiß: | 25.7 g |
Salz: | 0.9 g |
Allergenhinweise
en:milk, en:soybeansNettofüllmenge
900gDogadan Grüner Tee mit Pfefferminze und Zitrone - Yesil Cay Nane Limonlu 34g