GTIN: 4251032608276
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1674 kJ |
| Energie: | 400 kcal |
| Fett: | 7.9 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 1.1 g |
| Kohlenhydrate: | 55.2 g |
| -davon Zucker: | 3.1 g |
| Eiweiß: | 22.1 g |
| Salz: | 0.01 g |
Zutaten
Sultaninen und Rosinen werden aus der kernlosen, dünnhäutigen und besonders süßen, weißen Sultana-Traube hergestellt.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
250g