GTIN: 8690504643722
Sofort verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.509,00 kJ |
Energie: | 355,00 kcal |
Fett: | 1,00 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,50 g |
Kohlenhydrate: | 76,00 g |
-davon Zucker: | 3,00 g |
Eiweiß: | 11,00 g |
Salz: | 0,01 g |
Zutaten
HartweizengrießAllergenhinweise
glutenhaltiges WeizenAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
Türkei