GTIN: 4008534040000
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 142 kJ |
Energie: | 34 kcal |
Fett: | 1.9 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 1.9 g |
Kohlenhydrate: | 2.6 g |
-davon Zucker: | 2.6 g |
Eiweiß: | 1.7 g |
Salz: | 0.7375 g |
Zutaten
JOGHURT (55%), MILCHPERMEAT, Wasser, JodsalzAllergenhinweise
en:milkNettofüllmenge
500 ml