GTIN: 5411944712761
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1184 kJ |
| Energie: | 283 kcal |
| Fett: | 0.3 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
| Kohlenhydrate: | 69.9 g |
| -davon Zucker: | 53.7 g |
| Eiweiß: | 0.6 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
Johannesbrotsirup, Glukosesirup.Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
BelgienNettofüllmenge (Toplam Miktar)
380g