GTIN: 4311596479665
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.492 kJ |
| Energie: | 351 kcal |
| Fett: | 0,5 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 79 g |
| -davon Zucker: | 0,2 g |
| Eiweiß: | 7 g |
| Salz: | 0,01 g |
Zutaten
Rundkorn-SpitzenreisAufbewahrungshinweis
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
500g