GTIN: 8690804150500
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 209 kJ |
| Énergie: | 50 kcal |
| Matières Grasses: | 0,5 g |
| - dont acides gras saturés: | 0,0 g |
| Glucides: | 13,7 g |
| - dont sucres: | 0,5 g |
| Protéines: | 0,7 g |
| Sel: | 5,3 g |
Ingrédients
Pepperoni, Wasser, Salz Säurungsmittel: Citronensäure, Essigessenz, Konservierungstoff E211, Antioxidationsmittel E223.