GTIN: 8690804321160
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 757 kJ |
| Énergie: | 181 kcal |
| Matières Grasses: | 9.0 g |
| - dont acides gras saturés: | 0.8 g |
| Glucides: | 20.9 g |
| - dont sucres: | 2.6 g |
| Protéines: | 2.6 g |
| Sel: | 2.0 g |
Ingrédients
Zwiebeln, Weinblätter, (24%), Reis (21%), Sonnenblumenöl, Gewürze, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Aus biologischen Anbau.