GTIN: 4002566002937
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 3068 kJ |
| Énergie: | 733.3 kcal |
| Matières Grasses: | 82 g |
| - dont acides gras saturés: | 56 g |
| Glucides: | 0.7 g |
| - dont sucres: | 0.7 g |
| Protéines: | 0.6 g |
| Sel: | 0,02 g |
Ingrédients
Hergestellt mit Milch aus der EU.Informations sur les Allergènes
Enthält: Milch (Laktose).Pays d'Origine
DeutschlandPoids Brut
250 g