GTIN: 4027394003000
Non Disponible
Valeurs Nutritionnelles Moyennes Pour 100 g
| Énergie: | 285 kJ |
| Énergie: | 68 kcal |
| Matières Grasses: | 3.5 g |
| - dont acides gras saturés: | 2.2999999523163 g |
| Glucides: | 5.0999999046326 g |
| - dont sucres: | 5.0999999046326 g |
| Protéines: | 4 g |
| Sel: | 0.10999999940395 g |
Ingrédients
Pasteurisierte Vollmilch; pasteurisierte Sahne (Milch); Milchsäurebakterien.Informations sur les Allergènes
en:milk, en:milchInstructions de Conservation
Kühl und trocken lagern.Poids Brut
500g