11,99 € inkl. Mwst.
6,31 € per 1 kg
GTIN: 8690804410529
Available Now
Average Nutritional Values Per 100 g
| Energy: | 481 kJ |
| Energy: | 115 kcal |
| Fat: | 4.5 g |
| - of which saturated fatty acids: | 0.60000002384186 g |
| Carbohydrates: | 15 g |
| - of which sugar: | 1.3999999761581 g |
| Protein: | 2.2000000476837 g |
| Salt: | 1 g |
Ingredients
Reis gekocht (60%), Zwiebeln, Wasser, Weinblätter (10%), raffiniertes Sojaöl, Gewürze, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kühl und trocken lagern.