GTIN: 8691440710301
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1510 kJ |
| Energie: | 361 kcal |
| Fett: | 1.4 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.21 g |
| Kohlenhydrate: | 77.4 g |
| Eiweiß: | 6.3 g |
| Salz: | 0.05 g |
Zutaten
ReisAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Herkunftsland
TürkeiNettofüllmenge (Toplam Miktar)
1000g