GTIN: 5201168815407
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1242,65 kJ kJ |
| Energie: | 297 kcal kcal |
| Fett: | 25 g g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 18.8 g g |
| Kohlenhydrate: | 0 g g |
| -davon Zucker: | 0 g g |
| Eiweiß: | 18 g g |
| Salz: | 2.7 g g |
Zutaten
Pasteurisierte Ziegenmilch 100%Allergenhinweise
enthält Milch oder daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)Herkunftsland
Griechenland