GTIN: 4260157571020
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 1.276,00 kJ |
Energie: | 307,90 kcal |
Fett: | 0,70 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 0,10 g |
Kohlenhydrate: | 74,10 g |
-davon Zucker: | 72,50 g |
Eiweiß: | 1,00 g |
Salz: | 0,10 g |
Zutaten
Blütenhonig (96.5%), Schwarzkümmelsamen (3.5%).Aufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.