GTIN: 4040328074037
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
Energie: | 569 kJ |
Energie: | 136 kcal |
Fett: | 10.9 g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 6.9 g |
Kohlenhydrate: | 5.8 g |
-davon Zucker: | 5.8 g |
Eiweiß: | 4 g |
Salz: | 0.1 g |
Zutaten
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose)Allergenhinweise
en:milkNettofüllmenge
1000 g