GTIN: 8683130096482
                                            Nicht verfügbar                            
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1.837 kJ | 
| Energie: | 439 kcal | 
| Fett: | 15 g | 
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 9,5 g | 
| Kohlenhydrate: | 61 g | 
| -davon Zucker: | 1,4 g | 
| Eiweiß: | 13 g | 
| Salz: | 3,3 g | 
Allergenhinweise
en:gluten, en:sesame-seeds, en:soybeansNettofüllmenge (Toplam Miktar)
1440ml