GTIN: 4027394003932
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 1121 kJ |
| Enerji: | 268 kcal |
| Yağ: | 26 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 17 g |
| Karbonhidrat: | 3 g |
| - bunun içinde şeker: | 3 g |
| Protein: | 5.4 g |
| Tuz: | 0.8 g |
İçindekiler
Frischkäse, Speisesalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl.Saklama Talimatları
Kühl und trocken lagern.