GTIN: 4027394006049
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 3061 kJ |
| Energie: | 744 kcal |
| Fett: | 82,0 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 56,6 g |
| Kohlenhydrate: | 1,01 g |
| -davon Zucker: | 1,01 g |
| Eiweiß: | 0,6 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
Mildgesäuerte Butter, 82% FettAufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.