GTIN: 8690804321160
Temin Edilemiyor
Ortalama Besin Değerleri 100 g Başına
| Enerji: | 757 kJ |
| Enerji: | 181 kcal |
| Yağ: | 9.0 g |
| - bunun içinde doymuş yağ asitleri: | 0.8 g |
| Karbonhidrat: | 20.9 g |
| - bunun içinde şeker: | 2.6 g |
| Protein: | 2.6 g |
| Tuz: | 2.0 g |
İçindekiler
Zwiebeln, Weinblätter, (24%), Reis (21%), Sonnenblumenöl, Gewürze, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Aus biologischen Anbau.