GTIN: 8690804631719
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1188 kJ |
| Energie: | 284 kcal |
| Fett: | 0.9 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.1 g |
| Kohlenhydrate: | 67 g |
| -davon Zucker: | 58 g |
| Eiweiß: | 11 g |
| Salz: | 20 g |
Zutaten
JohannisbrotsirupAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
390g