GTIN: 8690804410529
                                            Nicht verfügbar                            
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 481 kJ | 
| Energie: | 115 kcal | 
| Fett: | 4.5 g | 
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.60000002384186 g | 
| Kohlenhydrate: | 15 g | 
| -davon Zucker: | 1.3999999761581 g | 
| Eiweiß: | 2.2000000476837 g | 
| Salz: | 1 g | 
Zutaten
Reis gekocht (60%), Zwiebeln, Wasser, Weinblätter (10%), raffiniertes Sojaöl, Gewürze, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. Kühl und trocken lagern.