GTIN: 8690804346996
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1715 kJ |
| Energie: | 410 kcal |
| Fett: | 20,4 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 2,8 g |
| Kohlenhydrate: | 51,6 g |
| -davon Zucker: | 40,8 g |
| Eiweiß: | 3,6 g |
| Salz: | 0.001 g |
Zutaten
Dattelnsirup, Sesampaste (40%).Aufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.