GTIN: 8690804301308
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1324 kJ |
| Energie: | 311 kcal |
| Fett: | 1.3 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.5 g |
| Kohlenhydrate: | 54.1 g |
| -davon Zucker: | 2.9 g |
| Eiweiß: | 23.5 g |
| Salz: | 0.04 g |
Zutaten
AugenbohnenAufbewahrungshinweis
Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern.Nettofüllmenge (Toplam Miktar)
500g