GTIN: 4000417119605
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 2285 kJ |
| Energie: | 548 kcal |
| Fett: | 33 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 18 g |
| Kohlenhydrate: | 53 g |
| -davon Zucker: | 51 g |
| Eiweiß: | 7,2 g |
| Salz: | 0,19 g |
Allergenhinweise
en:gluten, en:milk, en:nuts, en:soybeansNettofüllmenge (Toplam Miktar)
150 g (9 x 16,66 g)