GTIN: 3850104020087
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 380 kJ |
| Energie: | 91 kcal |
| Fett: | 3.8 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 1.8 g |
| Kohlenhydrate: | 2.8 g |
| -davon Zucker: | 1.4 g |
| Eiweiß: | 11 g |
| Salz: | 1.5 g |
Allergenhinweise
en:celery, en:eggs, en:gluten, en:milk, en:soybeansNettofüllmenge (Toplam Miktar)
400g