GTIN: 4251032609457
Nicht verfügbar
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 1356 kJ |
| Energie: | 324 kcal |
| Fett: | 0.7 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0.2 g |
| Kohlenhydrate: | 74.9 g |
| -davon Zucker: | 67.8 g |
| Eiweiß: | 28 g |
| Salz: | 0,02 g |
Zutaten
Sultaninen und Rosinen werden aus der kernlosen, dünnhäutigen und besonders süßen, weißen Sultana-Traube hergestellt.Aufbewahrungshinweis
Kühl und trocken lagern.